规格参数 | |||||
产品型号 | PW520 | ||||
CPU | QCA9531-BL3A | ||||
Flash | 16M | ||||
DDR2 | 64M | ||||
2.4G工作频段 | 2.4GHz – 2.484GHz | ||||
2.4G WIFI传输协议 | 802.11 b / g / n | ||||
内置天线2 .4G | 2.4G全向板载天线 2pcs,每根增益:2dBi | ||||
SSID隐藏 | 支持 | ||||
最高速率 | 300Mbps | ||||
最大支持无线接入 | 50+ | ||||
2.4G无线功率 | 802.11b | 11M | 17±2dBm | 1M | 20±2dBm |
802.11g | 54M | 16±2dBm | 6M | 19±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 18±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 14±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | |
2.4G接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -94dBm |
802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
2.4G EVM | 802.11b: ≤-10 dB ;802.11g: ≤-25dB ;802.11n: ≤-28 dB | ||||
频偏(ppm) | ±20ppm | ||||
接口 (WAN) | 1个10/100M自适应WAN 口,支持POE供电 | ||||
接口 (LAN) | 1个10/100M自适应LAN 口 | ||||
POE | 48V 0.5A | ||||
按键 | reset键(长按10秒恢复出厂默认配置) | ||||
状态指示灯 | PWR灯、WIFI指示灯、WAN/LAN灯、WPS灯 | ||||
最大功耗 | < 5W | ||||
产品尺寸 | 86mm * 86mm * 35mm | ||||
工作环境 | 正常工作温度:-20°C to 55°C; 极限工作温度-30°C to 55°C; 存贮温度: -40°C to 70°C; 湿度:5%~95%(无凝结) |
固定电话:0755-25857759
手机号码:18026927097
传真号码:0755-25857759
电子邮箱:2782838103@qq.com
QQ号码:2782838103
广东省深圳市龙岗区园山街道上围路8号
公交站台:大万村