产品特点:
1. 支持802. 11a/b/g/n/ac/ax, 2. 4GHz和5GHz同时工作,且双频同时工作时可同时支持802.11n协议。
1. 至少支持2X2MIMO, 支持≥2个空间流。
2. 内置天线,使用定向天线阵列实现802. 11n
3. 胖瘦一体,便于网络部署,即使在没有连接到无线控制器,也没有被无线控制器控制过的情况下也能独立工作。
4. 具备抗干扰能力,降低AP接收灵敏度等会损失网络性能的方法不被接受。
6. 可支持SS1D数量不少于16个。
7. 支持Mesh功能,具有自愈功能。
8. 支持 WEP, WPA/WPA2-TKIP, WPA/WPA2 -TKTPAES)等加密方式。
9. 5G最大接入速率≥1201Mbps,整机最大接入速率≥1775Mbps,提供官网链接及截图证明。
10. 配合AC可以对全网同品牌设备整网—体化统一组网,并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试, 避免各区域分别调试的麻烦
11. 支持网管平台集中管理,岀现设备掉线,CPU状态,内存状态等问题通过微信告警推送
12. 支持在线状态 查询,配置修改,无线用户终端详情:包含用户mac地址,信号强度, 频段,总流量,终端os类型,终端厂商等,实配网 管平台。
产品参数:
规格参数 | |
产品型号 | TY-CX7820 |
CPU | MT7621A+MT7905N+MT7975DN |
Flash | SPI NOR 16MB |
内存: | 256MB |
2.4G工作频段 | 2.4GHz – 2.484GHz |
2.4G WIFI传输协议 | 802.11 b / g / n /ac /ax |
5G工作频段 | 5.150GHz~5.850GHz |
5G WIFI传输协议 | 802.11 a / n / ac /ax |
外置天线2 .4G | 天线×2PCS,增益:4.6DBi |
外置天线5.8G | 天线×2PCS 增益:4DBi |
最高速率 | 5G: 1200Mbps 2.4G:600Mbps |
最大支持无线接入 | 150+ |
2.4G 最大发射功率 | ≤22dBm |
5.8G 最大发射功率 | ≤22dBm |
接口 (WAN) | 1个10/100/1000M自适应WAN 口,支持48V POE供电 |
接口(LAN) | 1个10/100/1000M自适应LAN 口 |
POE | 48V--0.5A |
DC | 12V--1.5A |
按键 | reset键(长按6-10秒恢复出厂默认配置) |
状态指示灯 | WAN口灯,LAN口灯,三色灯(三种不同的颜色分别表示:sys-红,2.4G-绿,5.8G-蓝) |
最大功耗 | < 15W |
ESD测试 | ±6KV |
产品尺寸 | 168mm * 168 mm * 32mm |
工作环境 | 正常工作温度:-20°C to 45°C;极限工作温度-30°C to 70°C;存贮温度: -40°C to 70°C;湿度:5%~95%(无凝结) |
固定电话 0755-25857759 | 手机号码 18026927097 | 传真号码 0755-25857759 | 电子邮箱 2782838103@qq.com | QQ号码 2782838103 |
我们的位置 广东省深圳市龙岗区园山街道上围路8号 公交站台:大万村 | |