· 支持智能信道分析、自动最优信道选择,最高速率900Mbps
· 产品支持万能中继模式和AP模式,用户应用场景更加广泛
· 内置12dBi定向天线,可满足1KM内无线传输
· 可实现点对点,点对多点的室外覆盖和应用
· 支持一键配对
· 同时支持PoE供电和DC 12V供电
·自带万向支架
规格参数 | |||||
产品型号 | TY-CX518-F | ||||
CPU | 无线专用芯片 | ||||
Flash | 8MB | ||||
DDR | 64MB | ||||
5G工作频段 | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
5G WIFI传输协议 | 802.11 a / n /ac | ||||
最高速率 | 900Mbps | ||||
天线 | 5.8G定向平板天线,增益:12dBi | ||||
5G无线功率 | 802.11a | 54M | 17±2dBm | 6M | 19±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 16±2dBm | MCS0 | 18±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | |
802.11AC | MCS9 | 14±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | |
5G接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -68dBm | 6M | -86dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -65dBm | MCS0 | -83dBm | |
802.11AC | MCS9 | -55dBm | MCS0 | -73dBm | |
频偏(ppm) | ±20ppm | ||||
接口 (WAN) | 1个10/100M自适应WAN口,支持24V POE供电 | ||||
接口(LAN) | 1个10/100M自适应LAN 口, | ||||
供电 | PoE 24V 0.5A,DC 12V1A | ||||
最大功耗 | < 5W | ||||
RST键 | 长按10秒恢复出厂默认配置,短按1秒发起配对 | ||||
滑动开关 | 一键设置主从 | ||||
状态指示灯 | SYS 灯,WAN口灯,LAN口灯,5G WIFI灯,信号灯*4 | ||||
产品尺寸 | 192mm*75mm*30mm | ||||
重量 | 0.5kg | ||||
工作环境 | 正常工作温度:-20℃to 55℃;存贮温度: -40℃to 70℃;湿度:5%~95%(无凝结) | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
ESD | 空气放电 +/-8K,接触放电 +/-4K | ||||
浪涌 | 共模2K,差模1K |
固定电话 0755-25857759 | 手机号码 18026927097 | 传真号码 0755-25857759 | 电子邮箱 2782838103@qq.com | QQ号码 2782838103 |
我们的位置 广东省深圳市龙岗区园山街道上围路8号 公交站台:大万村 | |