1路3G/HD-SDI光端机可实现1路3G/HD-SDI信号(每路SDI信号包括2路内置音频信号)在一根光纤上的长距离传输,也可增加支持1路双向RS485/422/232控制数据传输和2 路独立双向音频及1个10M/100M以太网数据信号的双向传输,可广泛应用于电视现场转播、高清视频会议、高清视频监控等领域。
产品特点
● 兼容SMPTE-292M HD-SDI和SMPTE-259M SD-SDI标准信号,支持1485Mb/s和270Mb/s、2.97Gbps速率 ● 1路双向RS485接口,采用凤凰端子接口,最高支持115.2Kb/s波特率 ● 1路百兆以太网,RJ45接口。 ● 支持1080P@60,50,30,25,24, 、1080I@60,50,、720P@60,50,30,25,等多种视频格式。 ● 输入具有电缆均衡功能,可补偿电缆传输的损耗 ● 内置ESD和浪涌保护电路,能有效防止静电和雷击损坏 ● 提供光消失告警、远端掉电告警、输出信号状态指示和输入信号锁定状态指示 |
技术参数
■ 光纤接口 | ||||
物理接口 | FC/SC(可选) | |||
光纤种类 | 单模/多模、单纤/双纤(可选) | |||
工作波长 | 1310nm、1550nm | |||
传输距离 | 0~100Km(可选) | |||
■ HD/SD-SDI串行数字视频接口 | ||||
物理接口 | BNC | |||
接口标准 | MPTE259M、292M、344M、424M | |||
ITU R BT.601,ITU R BT.1120 | ||||
串行数字视频输入/输出阻抗 | 75Ω非平衡接口 | |||
串行数字视频输入/输出电压 | 典型峰-峰值800mVp-p,600~1000mVp-p | |||
支持视频格式 | 单链路3G-SDI,HD-SDI,SD-SDI | |||
支持串行速率 | 143Mbps~2.97Gbps | |||
视频编码位宽 | 8bit或10bit自动 | |||
返回损耗 | ≤-15dB@5MHz~1.5GHz,-10dB@1.5GHz~3GHz | |||
重定时 | 自动定时,自动识别各种速率 | |||
耦合方式 | 交流耦合 | |||
均衡方式 | ≤140meters of Belden 1694A at 1.485Gbps | |||
≤400meters of Belden 1694A at270Gbps | ||||
最大校准抖动(100KHz~2.97Gbps) | ≤0.2UI | |||
最大定时抖动(100KHz~2.97Gbps) | ≤0.2UI | |||
嵌入音频、辅助空间、EDH数据 | 透明支持 | |||
■ EDH数据 | ||||
信噪比(加权) | ≥70dB | |||
■ 数据接口 | ||||
物理接口 | 工业标准接线端子(也可配置DB9/DB25等接口) | |||
接口类型 | RS232、RS422、RS422 | |||
速率 | ≤115.2Kbps | |||
误码率 | ≤10-9 | |||
■ 音频参数 | ||||
物理接口 | 3.5音频孔 | |||
阻抗 | 600Ω | |||
量化等级(数码位宽) | 20位 | |||
采样频率 | 48KHz | |||
音频输入输出电压 | 2VP-P(峰峰值) | |||
音频带宽 | 20Hz~20KHz | |||
音频信噪比(加权) | S/N≥85dB | |||
■ 网络参数 | ||||
物理接口 | RJ45 | |||
帧长 | 最小帧长64字节,最大帧长1024字节 | |||
工作模式 | 支持自协商,强制模式。缺省自协商模式 | |||
速率 | 10/100Mb/s | |||
双工 | 半/全双工 | |||
流量控制 | 缺省配置:打开 | |||
标准 | IEEE802.3u 100Base-TX/ IEEE802.3 10Base-T | |||
操作环境 | 工作温度 | 0~55℃ | ||
存储温度 | -20~70℃ | |||
湿度(无凝结) | 0~95% | |||
机体属性 | 尺寸(长×宽×高) | 155*120*32mm | ||
材料 | ||||
颜色 | 黑色 | |||
重量 | ||||
可靠性 | 平均故障间隔时间(MTBF) | >30000小时 |
固定电话 0755-25857759 | 手机号码 18026927097 | 传真号码 0755-25857759 | 电子邮箱 2782838103@qq.com | QQ号码 2782838103 |
我们的位置 广东省深圳市龙岗区园山街道上围路8号 公交站台:大万村 | |